Контактные телефоны

 

(496)614-24-87
(496)614-46-93
(496)614-67-64
 
 Отдел продаж:
(495)643-32-68
(496)614-24-87
 


 

Время заказывать трубы в ППМИ

Информер Часов

Срок изготовления заказа 10 дней

Погода

Сезон для прокладки труб в ППМИ

Счетчики

Rambler's Top100

Яндекс цитирования

Труба в ППМИ

Обозначение, марка изделия Основные размеры изделия, мм Масса 1 пм изоляции, кг
Диаметр условный трубопровода, Ду Диаметр наружный трубопровода, Дтр Диаметр изоляции, Диз Толщина изоляции, ∆из
ППМ-25-43,8 25 33,5 121 43,75 3,2
ППМ-32-39 32 42,3 121 39,35 3,0
ППМ-40-36,5 40 48 121 36,5 2,9
ППМ-50-35,6 50 57 150 46,5 4,5
ППМ-65-37 65 76 150 37,0 3,9
ППМ-80-45,5 80 89 180 45,5 5,8
ППМ-100-36 100 108 180 36,0 4,9
ППМ-125-36 125 133 205 36,0 11,4
ППМ-150-49 150 159 257 49,0 17,4
ППМ-200-45 200 219 309 45,0 11,2
ППМ-250-43 250 273 359 43,0 12,8
ППМ-300-43,5 300 325 412 43,5 15,1
ППМ-350-42,5 350 377 462 42,5 16,8
ППМ-350-68,5 350 377 514 68,5 28,7
ППМ-400-44 400 426 514 44,0 32,7
ППМ-500-60 500 530 650 60,0 33,3
ППМ-500-70 500 530 670 70,0 39,6
ППМ-600-60 600 630 750 60,0 39,0
ППМ-700-70 700 720 860 70,0 52,1
ППМ-800-88 800 820 960 88,0 75,3

Примечание:

  1. Трубы изготавливаются длиной до 12,0 м.
  2. Толщина стенки стальной трубы и марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации.
  3. Толщина изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.