Отдел продаж
8(496)625-25-92
sale@ppmi-info.ru
Обозначение, марка изделия | Основные размеры изделия, мм | Теоретическая масса 1 пм изоляции, кг | |||
Диаметр условный трубопровода | Диаметр наружный трубопровода | Диаметр изоляции | Толщина изоляции | ||
D у | D тр | D из | ∆ из | ||
Труба ППМИ ду25-43 | 25 | 33,5 | 121 | 43,75 | 3,3 |
Труба ППМИ ду32-39 | 32 | 42,3 | 121 | 39,35 | 3,2 |
Труба ППМИ ду40-36,5 | 40 | 48 | 121 | 36,5 | 3 |
Труба ППМИ 57-41,5 | 50 | 57 | 140 | 41,5 | 3,9 |
Труба ППМИ 76-42 | 65 | 76 | 160 | 42 | 4,7 |
Труба ППМИ 89-45,5 | 80 | 89 | 180 | 45,5 | 5,8 |
Труба ППМИ 108-36 | 100 | 108 | 180 | 36 | 4,9 |
Труба ППМИ 133-36 | 125 | 133 | 205 | 36 | 5,7 |
Труба ППМИ 159-49 | 150 | 159 | 257 | 49 | 9,6 |
Труба ППМИ 219-45 | 200 | 219 | 309 | 45 | 11,2 |
Труба ППМИ 273-43 | 250 | 273 | 359 | 43 | 12,8 |
Труба ППМИ 325-43,5 | 300 | 325 | 412 | 43,5 | 15,1 |
Труба ППМИ 377-42,5 | 350 | 377 | 462 | 42,5 | 16,8 |
Труба ППМИ 377-68,5 | 350 | 377 | 514 | 68,5 | 28,8 |
Труба ППМИ 426-44 | 400 | 426 | 514 | 44 | 32,7 |
Труба ППМИ 530-60 | 500 | 530 | 650 | 60 | 33,4 |
Труба ППМИ 530-70 | 500 | 530 | 670 | 70 | 39,6 |
Труба ППМИ 630-60 | 600 | 630 | 750 | 60 | 39 |
Труба ППМИ 720-70 | 700 | 720 | 860 | 70 | 52,1 |
Труба ППМИ 820-70 | 800 | 820 | 960 | 70 | 58,7 |
Труба ППМИ 820-88 | 800 | 820 | 996 | 88 | 75,3 |
Труба ППМИ 920-88 | 900 | 920 | 1096 | 88 | 83,6 |
Труба ППМИ 1020-88 | 1000 | 1020 | 1196 | 88 | 91,9 |
Трубы стальные в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции предназначены для транспортировки теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям тепла. Трубы в ППМ изоляции используют при строительстве новых и замене старых линейных участков тепловых сетей. Предварительно изолированные трубопроводы в ППМ изоляции - это эффективный способ сохранения тепловой энергии в трубопроводных системах.
Конструкция предварительно изолированной стальной трубы представляет собой стальную трубу наружным диаметром от 20 до 1020 мм, длиной до 12 м с нанесенной на ее поверхность в заводских условиях ППМ изоляцией. Торцы труб оставляют свободными от изоляции для удобства монтажа. Тип стальных труб, толщина стенки трубы и марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации.
Толщина изоляции, указанная выше, является справочной и рассчитана для трубопроводов двухтрубной бесканальной прокладки с температурным графиком 150-70°С с числом часов работы тепловой сети более 5000 ч в год, прокладываемых в Европейской части России. Толщина ППМ изоляции может быть изменена по согласованию с Заказчиком.