Отдел продаж
8(496)625-25-92 sale@ppmi-info.ru

Московская обл., г. Коломна, ул. Митяево, дом 163

Структура ППМ изоляции

Отводы

Обозначение, марка изделия Основные размеры изделия, мм Теоретическая масса отвода 90° в ППМ изоляции, кг
Диаметр условный трубопровода Диаметр наружный трубопровода Диаметр изоляции Толщина изоляции Радиус отвода Длина плеча отвода
D y D тр D из ∆ из R L
Отвод α° ППМИ ду25-43 25 33,5 121 43,75 38 288 1,6
Отвод α° ППМИ ду32-39 32 42,3 121 39,35 48 298 2,1
Отвод α° ППМИ ду40-36,5 40 48 121 36,5 60 307 2,8
Отвод α° ППМИ 57-41,5 50 57 140 41,5 75 325 4
Отвод α° ППМИ 76-42 65 76 160 42 100 350 6,7
Отвод α° ППМИ 89-45,5 80 89 180 45,5 120 370 8,2
Отвод α° ППМИ 108-36 100 108 180 36 150 400 12,8
Отвод α° ППМИ 133-36 125 133 205 36 190 440 19,3
Отвод α° ППМИ 159-49 150 159 257 49 225 475 24,2
Отвод α° ППМИ 219-45 200 219 309 45 300 550 52,8
Отвод α° ППМИ 273-43 250 273 359 43 375 625 74,8
Отвод α° ППМИ  325-43,5 300 325 412 43,5 450 700 100,7
Отвод α° ППМИ 377-42,5 350 377 462 42,5 525 775 129,5
Отвод α° ППМИ 377-68,5 350 377 514 68,5 525 775 140,6
Отвод α° ППМИ 426-44 400 426 514 44 600 900 170,9
Отвод α° ППМИ 530-60 500 530 650 60 500/750 800/1050 186,5/247,0
Отвод α° ППМИ 630-60 600 630 750 60 600 900 249,6
Отвод α° ППМИ 720-70 700 720 860 70 720 1020 357,5
Отвод α° ППМИ 820-70 800 820 960 70 820 1120 469,5
Отвод α° ППМИ 820-88 800 820 996 88 820 1120 495
Отвод α° ППМИ 920-88 900 920 1096 88 920 1220 631
Отвод α° ППМИ 1020-88 1000 1020 1196 88 1020 1320 744,5

   Отводы стальные в изоляции из пенополимерминерала (ППМ) - это сборочная единица трубопровода, обеспечивающая изменение трассы (трассировки) тепловой сети в вертикальном и горизонтальном направлении.  Нанесение ППМ изоляции на отводы осуществляют индустриальными методами при помощи автоматических заливочных машин на заводе-изготовителе. Свойства ППМ изоляции на отводах имеют такие же параметры, как и на трубах.
Отводы изготавливаются различных типоразмеров в зависимости от необходимого по проекту угла поворота трассы, радиуса поворота, диаметра трубопровода и рабочего давления теплоносителя.
   Стандартно отводы изготавливаются с углом α 30°, 45°, 60° и 90°. Тип отводов, толщина стенки и марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации.
Толщина изоляции отводов принимается равной толщине изоляции на основном трубопроводе. Возможно производство отводов с нестандартными значениями угла α и длиной плеча L по заявкам и чертежам Заказчика.