Отдел продаж
8(496)625-25-92 sale@ppmi-info.ru

Московская обл., г. Коломна, ул. Митяево, дом 163

Неподвижные опоры

Обозначение,  марка изделия Основные размеры изделия, мм Максимальная осевая нагрузка, тн Теоретическая масса НО в ППМ изоляции 1 шт, кг
Диаметр условный трубопровода Диаметр наружный трубопровода Диаметр изоляции Толщина изоляции Длина неподвижной опоры Расстояние между щитами Размер щита
D у D тр D из ∆ из  L  К А
НО ППМИ ду25-43-2 25 33,5 121 43,75 1300 300 360 5 39,5
НО ППМИ ду32-39-2 32 42,3 121 39,35 1300 300 360 5 40,5
НО ППМИ ду40-36,5-2 40 48 121 36,5 1300 300 360 5 40
НО ППМИ 57-41,5-2 50 57 140 41,5 1300 300 360 8,5 38
НО ППМИ 76-42-2 65 76 160 42 1300 300 360 11 52
НО ППМИ 89-45,5-2 80 89 180 45,5 1300 300 360 13 66,5
НО ППМИ 108-36-2 100 108 180 36 1300 300 360 18,5 69,5
НО ППМИ 133-36-2 125 133 205 36 1300 400 360 25,5 84,5
НО ППМИ 159-49-2 150 159 257 49 1300 400 420 28 119
НО ППМИ 219-45-2 200 219 309 45 1300 400 470 35,5 152,5
НО ППМИ 273-43-2 250 273 359 43 1300 400 550 46 223
НО ППМИ 325-43,5-2 300 325 412 43,5 1500 400 650 49 270,5
НО ППМИ 377-42,5-2 350 377 462 42,5 1500 400 700 114 328,5
НО ППМИ 377-68,5-2 350 377 514 68,5 1500 400 750 114 346,5
НО ППМИ 426-44-2 400 426 514 44 1500 400 750 100 351
НО ППМИ 530-60-2 500 530 650 60 1500 400 900 106 436,5
НО ППМИ 530-70-2 500 530 670 70 1500 400 900 106 443,5
НО ППМИ 630-60-2 600 630 750 60 1500 400 1000 150 583
НО ППМИ 720-70-2 700 720 860 70 1500 400 1100 150 697,5
НО ППМИ 820-70-2 800 820 960 70 1500 400 1300 165 928
НО ППМИ 820-88-2 800 820 996 88 1500 400 1300 165 1040,9
НО ППМИ 920-88-2 900 920 1096 88 1500 400 1300 195,5 1049,5
НО ППМИ 1020-88-2 1000 1020 1196 88 1500 400 1400 200,5 1162,5

 

   Неподвижные опоры в пенополимерминеральной (ППМ) теплоизоляции являются элементом трубопроводов тепловых сетей и служат для фиксации трубопровода, делят его на независимые в отношении температурных удлинений участки и воспринимают усилия при различных схемах и способах компенсации тепловых удлинений. Неподвижные опоры предусматривают на трубопроводах при всех способах прокладки тепловых сетей. Расстояние между неподвижными опорами определяют расчетом труб на прочность по ГОСТ Р 55596.
   Неподвижные опоры производятся из стальной трубы с наружным диаметром от 20 до 1020 мм, в стальном футляре с приваренными к нему стальными упорными щитами. Пространство между стальной трубой и футляром заполняется ППМ изоляцией.
   Выбор неподвижных опор производят по наибольшей горизонтальной осевой нагрузке, на которую рассчитана опора. Расстоянием между щитами опор принимается в диапазоне от 200 мм до 500 мм в зависимости от проектных решений.
Тип неподвижных опор, толщина стенки неподвижной опоры и марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации. Толщина изоляции на неподвижных опорах принимается равной толщине изоляции на основном трубопроводе.