Отдел продаж
8(496)625-25-92
sale@ppmi-info.ru
Обозначение, марка изделия | Основные размеры, мм | Масса изолированного тройника, кг | |||||||
Диаметр условный магистрального трубопровода | Диаметр условный ответвления | Диаметр изоляции | Толщина изоляции | Н | L | ||||
D y | d y | D из | d из | ∆ из | Ϭ из | ||||
Тройник ППМИ 57х41,5-57х41,5 | 50 | 50 | 140 | 140 | 41,5 | 41,5 | 295 | 600 | 4,3 |
Тройник ППМИ 76х42-76х42 | 65 | 65 | 160 | 160 | 42 | 42 | 310 | 630 | 6,5 |
Тройник ППМИ 89х45,5-89х45,5 | 80 | 80 | 180 | 180 | 45,5 | 45,5 | 320 | 660 | 7,87 |
Тройник ППМИ 108х36-108х36 | 100 | 100 | 180 | 180 | 36 | 36 | 330 | 700 | 10,94 |
Тройник ППМИ 133х36-133-36 | 125 | 125 | 205 | 205 | 36 | 36 | 345 | 720 | 15,52 |
Тройник ППМИ 159х49-159-49 | 150 | 150 | 257 | 257 | 49 | 49 | 360 | 760 | 22,84 |
Тройник ППМИ 219х45- 219х45 | 200 | 200 | 309 | 309 | 45 | 45 | 390 | 820 | 36,91 |
Тройник ППМИ 273х43-273х43 | 250 | 250 | 359 | 359 | 43 | 43 | 425 | 880 | 66,38 |
Тройник ППМИ 325х43,5-325х43,5 | 300 | 300 | 412 | 412 | 43,5 | 43,5 | 450 | 940 | 95,33 |
Тройник ППМИ 377х42,5-377х42,5 | 350 | 350 | 462 | 462 | 42,5 | 42,5 | 475 | 980 | 115,9 |
Тройник ППМИ 426х44-426х44 | 400 | 400 | 514 | 514 | 44 | 44 | 500 | 1040 | 124,28 |
Тройник ППМИ 530х60-530х60 | 500 | 500 | 650 | 650 | 60 | 60 | 695 | 1300 | 241,67 |
Тройник ППМИ 630х60-630х60 | 600 | 600 | 750 | 750 | 60 | 60 | 785 | 1500 | 364,72 |
Тройник ППМИ 720х70-720х70 | 700 | 700 | 860 | 860 | 70 | 70 | 830 | 1600 | 513,7 |
Тройник ППМИ 820х88-820х88 | 800 | 800 | 996 | 996 | 88 | 88 | 880 | 1700 | 701 |
Тройник ППМИ 920х88-920х88 | 900 | 900 | 1096 | 1096 | 88 | 88 | 990 | 1900 | 940 |
Тройник ППМИ 1020х88-1020х88 | 1000 | 1000 | 1196 | 1196 | 88 | 88 | 1040 | 2100 | 1331 |
Тройник ППМИ 76х42-57х41,5 | 65 | 50 | 160 | 140 | 42 | 41,5 | 310 | 630 | 5,71 |
Тройник ППМИ 89х45,5-57х41,5 | 80 | 50 | 180 | 140 | 45,5 | 41,5 | 320 | 660 | 7,1 |
Тройник ППМИ 89х45,5-76х42 | 80 | 65 | 180 | 160 | 45,5 | 42 | 320 | 660 | 7,5 |
Тройник ППМИ 108х36-57х41,5 | 100 | 50 | 180 | 140 | 36 | 41,5 | 330 | 700 | 8,92 |
Тройник ППМИ 108х36-76х42 | 100 | 65 | 180 | 160 | 36 | 42 | 330 | 700 | 9,71 |
Тройник ППМИ 108х36-89х45,5 | 100 | 80 | 180 | 180 | 36 | 45,5 | 330 | 700 | 10,1 |
Тройник ППМИ 133х36-57х41,5 | 125 | 50 | 205 | 140 | 36 | 41,5 | 345 | 720 | 12,47 |
Тройник ППМИ 133х36-76х42 | 125 | 65 | 205 | 160 | 36 | 42 | 345 | 720 | 12,93 |
Тройник ППМИ 133х36-89х45,5 | 125 | 80 | 205 | 180 | 36 | 45,5 | 345 | 720 | 13,32 |
Тройник ППМИ 133х36-108х36 | 125 | 100 | 205 | 180 | 36 | 36 | 345 | 720 | 14,21 |
Тройник ППМИ 159х49-57х41,5 | 150 | 50 | 257 | 140 | 49 | 41,5 | 360 | 760 | 17,97 |
Тройник ППМИ 159х49-76х42 | 150 | 65 | 257 | 160 | 49 | 42 | 360 | 760 | 18,45 |
Тройник ППМИ 159х49-89х45,5 | 150 | 80 | 257 | 180 | 49 | 45,5 | 360 | 760 | 18,84 |
Тройник ППМИ 159х49-108х36 | 150 | 100 | 257 | 180 | 49 | 36 | 360 | 760 | 19,78 |
Тройник ППМИ 159х49-133х36 | 150 | 125 | 257 | 205 | 49 | 36 | 360 | 760 | 21,1 |
Тройник ППМИ 219х45-76х42 | 200 | 65 | 309 | 160 | 45 | 42 | 390 | 820 | 28,78 |
Тройник ППМИ 219х45-89х45,5 | 200 | 80 | 309 | 180 | 45 | 45,5 | 390 | 820 | 28,84 |
Тройник ППМИ 219х45- 108х36 | 200 | 100 | 309 | 180 | 45 | 36 | 390 | 820 | 29,87 |
Тройник ППМИ 219х45-133х36 | 200 | 125 | 309 | 205 | 45 | 36 | 390 | 820 | 31,3 |
Тройник ППМИ 219х45-159х36 | 200 | 150 | 309 | 257 | 45 | 49 | 390 | 820 | 33,15 |
Тройник ППМИ 273х43-76х42 | 250 | 65 | 359 | 160 | 43 | 42 | 425 | 880 | 48,83 |
Тройник ППМИ 273х43-89х45,5 | 250 | 80 | 359 | 180 | 43 | 45,5 | 425 | 880 | 49,22 |
Тройник ППМИ 273х43-108х36 | 250 | 100 | 359 | 180 | 43 | 36 | 425 | 880 | 50,3 |
Тройник ППМИ 273х43-133х36 | 250 | 125 | 359 | 205 | 43 | 36 | 425 | 880 | 51,89 |
Тройник ППМИ 273х43-159х49 | 250 | 150 | 359 | 257 | 43 | 49 | 425 | 880 | 53,94 |
Тройник ППМИ 273х43-219х45 | 250 | 200 | 359 | 309 | 43 | 45 | 425 | 880 | 57,92 |
Тройник ППМИ 325х43,5-57х41,5 | 300 | 50 | 412 | 140 | 43,5 | 41,5 | 450 | 940 | 68,52 |
Тройник ППМИ 325х43,5-76х42 | 300 | 65 | 412 | 160 | 43,5 | 42 | 450 | 940 | 69,13 |
Тройник ППМИ 325х43,5-89-45,5 | 300 | 80 | 412 | 180 | 43,5 | 45,5 | 450 | 940 | 69,61 |
Тройник ППМИ 325х43,5-108х36 | 300 | 100 | 412 | 180 | 43,5 | 36 | 450 | 940 | 70,79 |
Тройник ППМИ 325х43,5-133х36 | 300 | 125 | 412 | 205 | 43,5 | 36 | 450 | 940 | 72,44 |
Тройник ППМИ 325х43,5-159х49 | 300 | 150 | 412 | 257 | 43,5 | 49 | 450 | 940 | 74,6 |
Тройник ППМИ 325х43,5-219х45 | 300 | 200 | 412 | 309 | 43,5 | 45 | 450 | 940 | 78,6 |
Тройник ППМИ325х43,5-273х43 | 300 | 250 | 412 | 359 | 43,5 | 43 | 450 | 940 | 87,61 |
Тройник ППМИ 377х42,5-57х41,5 | 350 | 50 | 462 | 140 | 42,5 | 41.5 | 475 | 980 | 82,7 |
Тройник ППМИ 377х42,5-76х42 | 350 | 65 | 462 | 160 | 42,5 | 42 | 475 | 980 | 83,34 |
Тройник ППМИ 377х42,5-89х45,5 | 350 | 80 | 462 | 180 | 42,5 | 45,5 | 475 | 980 | 83,84 |
Тройник ППМИ 377х42,5-108х36 | 350 | 100 | 462 | 180 | 42,5 | 36 | 475 | 980 | 85,1 |
Тройник ППМИ 377х42,5-133х36 | 350 | 125 | 462 | 205 | 42,5 | 36 | 475 | 980 | 86,84 |
Тройник ППМИ 377х42,5-159х49 | 350 | 150 | 462 | 257 | 42,5 | 49 | 475 | 980 | 89,1 |
Тройник ППМИ 377х42,5-219х45 | 350 | 200 | 462 | 309 | 42,5 | 45 | 475 | 980 | 93.54 |
Тройник ППМИ 377х42,5-273х43 | 350 | 250 | 462 | 359 | 42,5 | 43 | 475 | 980 | 102,82 |
Тройник ППМИ 377х42,5-325х43,5 | 350 | 300 | 462 | 412 | 42,5 | 43,5 | 475 | 980 | 110,76 |
Тройник ППМИ 426х44-57х41,5 | 400 | 50 | 514 | 140 | 44 | 41,5 | 500 | 1040 | 89,4 |
Тройник ППМИ 426х44-76х42 | 400 | 65 | 514 | 160 | 44 | 42 | 500 | 1040 | 90,11 |
Тройник ППМИ 426х44-89х45,5 | 400 | 80 | 514 | 180 | 44 | 45,5 | 500 | 1040 | 90,64 |
Тройник ППМИ 426х44-108х36 | 400 | 100 | 514 | 180 | 44 | 36 | 500 | 1040 | 91,95 |
Тройник ППМИ 426х44-133х36 | 400 | 125 | 514 | 205 | 44 | 36 | 500 | 1040 | 93,79 |
Тройник ППМИ 426х44-159х49 | 400 | 150 | 514 | 257 | 44 | 49 | 500 | 1040 | 96,15 |
Тройник ППМИ 426х44-219х45 | 400 | 200 | 514 | 309 | 44 | 45 | 500 | 1040 | 100,87 |
Тройник ППМИ 426х44-273х43 | 400 | 250 | 514 | 359 | 44 | 43 | 500 | 1040 | 110,59 |
Тройник ППМИ 426х44-325х43,5 | 400 | 300 | 514 | 412 | 44 | 43,5 | 500 | 1040 | 118,94 |
Тройник ППМИ 426х44-377х42,5 | 400 | 350 | 514 | 462 | 44 | 42,5 | 500 | 1040 | 124,11 |
Тройник ППМИ 530х60-325х43,5 | 500 | 300 | 650 | 412 | 60 | 43,5 | 695 | 1300 | 209,62 |
Тройник ППМИ 530х60-377х42,5 | 500 | 350 | 650 | 462 | 60 | 42,5 | 695 | 1300 | 217 |
Тройник ППМИ 530х60-426х44 | 500 | 400 | 650 | 514 | 60 | 44 | 695 | 1300 | 217,18 |
Тройник ППМИ 630х60-219х45 | 600 | 200 | 750 | 309 | 60 | 45 | 785 | 1500 | 271,32 |
Тройник ППМИ 630х60-273х43 | 600 | 250 | 750 | 359 | 60 | 43 | 785 | 1500 | 286,89 |
Тройник ППМИ 630х60-325,43,5 | 600 | 300 | 750 | 412 | 60 | 43,5 | 785 | 1500 | 300,32 |
Тройник ППМИ 630х60-377х42,5 | 600 | 350 | 750 | 462 | 60 | 42,5 | 785 | 1500 | 308,68 |
Тройник ППМИ 630х60-426х44 | 600 | 400 | 750 | 514 | 60 | 44 | 785 | 1500 | 308,93 |
Тройник ППМИ 630х60-530х60 | 600 | 500 | 750 | 650 | 60 | 60 | 785 | 1500 | 336,26 |
Тройник ППМИ 720х70-273х43 | 700 | 250 | 860 | 359 | 70 | 43 | 830 | 1600 | 396,17 |
Тройник ППМИ 720х70-325х43,5 | 700 | 300 | 860 | 412 | 70 | 43,5 | 830 | 1600 | 410,32 |
Тройник ППМИ 720х70-377х42,5 | 700 | 350 | 860 | 462 | 70 | 42,5 | 830 | 1600 | 419,13 |
Тройник ППМИ 720х70-426х44 | 700 | 400 | 860 | 514 | 70 | 44 | 830 | 1600 | 419,33 |
Тройник ППМИ 720х70-530х60 | 700 | 500 | 860 | 650 | 70 | 60 | 830 | 1600 | 447,92 |
Тройник ППМИ 720х70-630х60 | 700 | 600 | 860 | 750 | 70 | 60 | 830 | 1600 | 477,27 |
Тройник ППМИ 820х88-273х43 | 800 | 250 | 996 | 359 | 88 | 43 | 880 | 1700 | 476,65 |
Тройник ППМИ 820х88-325х43,5 | 800 | 300 | 996 | 412 | 88 | 43,5 | 880 | 1700 | 491,58 |
Тройник ППМИ 820х88-377х42,5 | 800 | 350 | 996 | 462 | 88 | 42,5 | 880 | 1700 | 500,87 |
Тройник ППМИ 820х88-426х44 | 800 | 400 | 996 | 514 | 88 | 44 | 880 | 1700 | 501 |
Тройник ППМИ 820х88-530х60 | 800 | 500 | 996 | 650 | 88 | 60 | 880 | 1700 | 527,57 |
Тройник ППМИ 820х88-630х60 | 800 | 600 | 996 | 750 | 88 | 60 | 880 | 1700 | 561,85 |
Тройник ППМИ 820х88-720х70 | 800 | 700 | 996 | 860 | 88 | 70 | 880 | 1700 | 599,04 |
Тройник ППМИ 920х88-325х43,5 | 900 | 300 | 1096 | 412 | 88 | 43,5 | 990 | 1900 | 655,49 |
Тройник ППМИ 920х88-377х42,5 | 900 | 350 | 1096 | 462 | 88 | 42,5 | 990 | 1900 | 664,04 |
Тройник ППМИ 920х88-426х44 | 900 | 400 | 1096 | 514 | 88 | 44 | 990 | 1900 | 664,33 |
Тройник ППМИ 920х88-530х60 | 900 | 500 | 1096 | 650 | 88 | 60 | 990 | 1900 | 698,73 |
Тройник ППМИ 920х88-630х60 | 900 | 600 | 1096 | 750 | 88 | 60 | 990 | 1900 | 733,86 |
Тройник ППМИ 920х88-720х88 | 900 | 700 | 1096 | 860 | 88 | 88 | 990 | 1900 | 777,11 |
Тройник ППМИ 920х88-820х88 | 900 | 800 | 1096 | 996 | 88 | 88 | 990 | 1900 | 804,93 |
Тройник ППМИ 1020х88-426х44 | 1000 | 400 | 1196 | 514 | 88 | 44 | 1040 | 2100 | 856,04 |
Тройник ППМИ 1020х88-530х60 | 1000 | 500 | 1196 | 650 | 88 | 60 | 1040 | 2100 | 891,99 |
Тройник ППМИ 1020х88-630х60 | 1000 | 600 | 1196 | 750 | 88 | 60 | 1040 | 2100 | 928,82 |
Тройник ППМИ 1020х88-720х88 | 1000 | 700 | 1196 | 860 | 88 | 88 | 1040 | 2100 | 973,92 |
Тройник ППМИ 1020х88-820х88 | 1000 | 800 | 1196 | 996 | 88 | 88 | 1040 | 2100 | 1003,04 |
Тройник ППМИ 1020х88-920х88 | 1000 | 900 | 1196 | 1096 | 88 | 88 | 1040 | 2100 | 1052,96 |
Обозначение, марка изделия | Основные размеры, мм | Масса изолированного тройника, кг | |||||||
Диаметр условный магистрального трубопровода | Диаметр условный ответвления | Диаметр изоляции | Толщина изоляции | Н | L | ||||
D y | d y | D из | d из | ∆ из | Ϭ из | ||||
Тройник ППМИ 57х41,5-57х41,5 | 50 | 50 | 140 | 140 | 41,5 | 41,5 | 295 | 600 | 4,3 |
Тройник ППМИ 76х42-76х42 | 65 | 65 | 160 | 160 | 42 | 42 | 310 | 630 | 6,5 |
Тройник ППМИ 89х45,5-89х45,5 | 80 | 80 | 180 | 180 | 45,5 | 45,5 | 320 | 660 | 7,87 |
Тройник ППМИ 108х36-108х36 | 100 | 100 | 180 | 180 | 36 | 36 | 330 | 700 | 10,94 |
Тройник ППМИ 133х36-133-36 | 125 | 125 | 205 | 205 | 36 | 36 | 345 | 720 | 15,52 |
Тройник ППМИ 159х49-159-49 | 150 | 150 | 257 | 257 | 49 | 49 | 360 | 760 | 22,84 |
Тройник ППМИ 219х45- 219х45 | 200 | 200 | 309 | 309 | 45 | 45 | 390 | 820 | 36,91 |
Тройник ППМИ 273х43-273х43 | 250 | 250 | 359 | 359 | 43 | 43 | 425 | 880 | 66,38 |
Тройник ППМИ 325х43,5-325х43,5 | 300 | 300 | 412 | 412 | 43,5 | 43,5 | 450 | 940 | 95,33 |
Тройник ППМИ 377х42,5-377х42,5 | 350 | 350 | 462 | 462 | 42,5 | 42,5 | 475 | 980 | 115,9 |
Тройник ППМИ 426х44-426х44 | 400 | 400 | 514 | 514 | 44 | 44 | 500 | 1040 | 124,28 |
Тройник ППМИ 530х60-530х60 | 500 | 500 | 650 | 650 | 60 | 60 | 695 | 1300 | 241,67 |
Тройник ППМИ 630х60-630х60 | 600 | 600 | 750 | 750 | 60 | 60 | 785 | 1500 | 364,72 |
Тройник ППМИ 720х70-720х70 | 700 | 700 | 860 | 860 | 70 | 70 | 830 | 1600 | 513,7 |
Тройник ППМИ 820х88-820х88 | 800 | 800 | 996 | 996 | 88 | 88 | 880 | 1700 | 701 |
Тройник ППМИ 920х88-920х88 | 900 | 900 | 1096 | 1096 | 88 | 88 | 990 | 1900 | 940 |
Тройник ППМИ 1020х88-1020х88 | 1000 | 1000 | 1196 | 1196 | 88 | 88 | 1040 | 2100 | 1331 |
Тройник ППМИ 76х42-57х41,5 | 65 | 50 | 160 | 140 | 42 | 41,5 | 310 | 630 | 5,71 |
Тройник ППМИ 89х45,5-57х41,5 | 80 | 50 | 180 | 140 | 45,5 | 41,5 | 320 | 660 | 7,1 |
Тройник ППМИ 89х45,5-76х42 | 80 | 65 | 180 | 160 | 45,5 | 42 | 320 | 660 | 7,5 |
Тройник ППМИ 108х36-57х41,5 | 100 | 50 | 180 | 140 | 36 | 41,5 | 330 | 700 | 8,92 |
Тройник ППМИ 108х36-76х42 | 100 | 65 | 180 | 160 | 36 | 42 | 330 | 700 | 9,71 |
Тройник ППМИ 108х36-89х45,5 | 100 | 80 | 180 | 180 | 36 | 45,5 | 330 | 700 | 10,1 |
Тройник ППМИ 133х36-57х41,5 | 125 | 50 | 205 | 140 | 36 | 41,5 | 345 | 720 | 12,47 |
Тройник ППМИ 133х36-76х42 | 125 | 65 | 205 | 160 | 36 | 42 | 345 | 720 | 12,93 |
Тройник ППМИ 133х36-89х45,5 | 125 | 80 | 205 | 180 | 36 | 45,5 | 345 | 720 | 13,32 |
Тройник ППМИ 133х36-108х36 | 125 | 100 | 205 | 180 | 36 | 36 | 345 | 720 | 14,21 |
Тройник ППМИ 159х49-57х41,5 | 150 | 50 | 257 | 140 | 49 | 41,5 | 360 | 760 | 17,97 |
Тройник ППМИ 159х49-76х42 | 150 | 65 | 257 | 160 | 49 | 42 | 360 | 760 | 18,45 |
Тройник ППМИ 159х49-89х45,5 | 150 | 80 | 257 | 180 | 49 | 45,5 | 360 | 760 | 18,84 |
Тройник ППМИ 159х49-108х36 | 150 | 100 | 257 | 180 | 49 | 36 | 360 | 760 | 19,78 |
Тройник ППМИ 159х49-133х36 | 150 | 125 | 257 | 205 | 49 | 36 | 360 | 760 | 21,1 |
Тройник ППМИ 219х45-76х42 | 200 | 65 | 309 | 160 | 45 | 42 | 390 | 820 | 28,78 |
Тройник ППМИ 219х45-89х45,5 | 200 | 80 | 309 | 180 | 45 | 45,5 | 390 | 820 | 28,84 |
Тройник ППМИ 219х45- 108х36 | 200 | 100 | 309 | 180 | 45 | 36 | 390 | 820 | 29,87 |
Тройник ППМИ 219х45-133х36 | 200 | 125 | 309 | 205 | 45 | 36 | 390 | 820 | 31,3 |
Тройник ППМИ 219х45-159х36 | 200 | 150 | 309 | 257 | 45 | 49 | 390 | 820 | 33,15 |
Тройник ППМИ 273х43-76х42 | 250 | 65 | 359 | 160 | 43 | 42 | 425 | 880 | 48,83 |
Тройник ППМИ 273х43-89х45,5 | 250 | 80 | 359 | 180 | 43 | 45,5 | 425 | 880 | 49,22 |
Тройник ППМИ 273х43-108х36 | 250 | 100 | 359 | 180 | 43 | 36 | 425 | 880 | 50,3 |
Тройник ППМИ 273х43-133х36 | 250 | 125 | 359 | 205 | 43 | 36 | 425 | 880 | 51,89 |
Тройник ППМИ 273х43-159х49 | 250 | 150 | 359 | 257 | 43 | 49 | 425 | 880 | 53,94 |
Тройник ППМИ 273х43-219х45 | 250 | 200 | 359 | 309 | 43 | 45 | 425 | 880 | 57,92 |
Тройник ППМИ 325х43,5-57х41,5 | 300 | 50 | 412 | 140 | 43,5 | 41,5 | 450 | 940 | 68,52 |
Тройник ППМИ 325х43,5-76х42 | 300 | 65 | 412 | 160 | 43,5 | 42 | 450 | 940 | 69,13 |
Тройник ППМИ 325х43,5-89-45,5 | 300 | 80 | 412 | 180 | 43,5 | 45,5 | 450 | 940 | 69,61 |
Тройник ППМИ 325х43,5-108х36 | 300 | 100 | 412 | 180 | 43,5 | 36 | 450 | 940 | 70,79 |
Тройник ППМИ 325х43,5-133х36 | 300 | 125 | 412 | 205 | 43,5 | 36 | 450 | 940 | 72,44 |
Тройник ППМИ 325х43,5-159х49 | 300 | 150 | 412 | 257 | 43,5 | 49 | 450 | 940 | 74,6 |
Тройник ППМИ 325х43,5-219х45 | 300 | 200 | 412 | 309 | 43,5 | 45 | 450 | 940 | 78,6 |
Тройник ППМИ325х43,5-273х43 | 300 | 250 | 412 | 359 | 43,5 | 43 | 450 | 940 | 87,61 |
Тройник ППМИ 377х42,5-57х41,5 | 350 | 50 | 462 | 140 | 42,5 | 41.5 | 475 | 980 | 82,7 |
Тройник ППМИ 377х42,5-76х42 | 350 | 65 | 462 | 160 | 42,5 | 42 | 475 | 980 | 83,34 |
Тройник ППМИ 377х42,5-89х45,5 | 350 | 80 | 462 | 180 | 42,5 | 45,5 | 475 | 980 | 83,84 |
Тройник ППМИ 377х42,5-108х36 | 350 | 100 | 462 | 180 | 42,5 | 36 | 475 | 980 | 85,1 |
Тройник ППМИ 377х42,5-133х36 | 350 | 125 | 462 | 205 | 42,5 | 36 | 475 | 980 | 86,84 |
Тройник ППМИ 377х42,5-159х49 | 350 | 150 | 462 | 257 | 42,5 | 49 | 475 | 980 | 89,1 |
Тройник ППМИ 377х42,5-219х45 | 350 | 200 | 462 | 309 | 42,5 | 45 | 475 | 980 | 93.54 |
Тройник ППМИ 377х42,5-273х43 | 350 | 250 | 462 | 359 | 42,5 | 43 | 475 | 980 | 102,82 |
Тройник ППМИ 377х42,5-325х43,5 | 350 | 300 | 462 | 412 | 42,5 | 43,5 | 475 | 980 | 110,76 |
Тройник ППМИ 426х44-57х41,5 | 400 | 50 | 514 | 140 | 44 | 41,5 | 500 | 1040 | 89,4 |
Тройник ППМИ 426х44-76х42 | 400 | 65 | 514 | 160 | 44 | 42 | 500 | 1040 | 90,11 |
Тройник ППМИ 426х44-89х45,5 | 400 | 80 | 514 | 180 | 44 | 45,5 | 500 | 1040 | 90,64 |
Тройник ППМИ 426х44-108х36 | 400 | 100 | 514 | 180 | 44 | 36 | 500 | 1040 | 91,95 |
Тройник ППМИ 426х44-133х36 | 400 | 125 | 514 | 205 | 44 | 36 | 500 | 1040 | 93,79 |
Тройник ППМИ 426х44-159х49 | 400 | 150 | 514 | 257 | 44 | 49 | 500 | 1040 | 96,15 |
Тройник ППМИ 426х44-219х45 | 400 | 200 | 514 | 309 | 44 | 45 | 500 | 1040 | 100,87 |
Тройник ППМИ 426х44-273х43 | 400 | 250 | 514 | 359 | 44 | 43 | 500 | 1040 | 110,59 |
Тройник ППМИ 426х44-325х43,5 | 400 | 300 | 514 | 412 | 44 | 43,5 | 500 | 1040 | 118,94 |
Тройник ППМИ 426х44-377х42,5 | 400 | 350 | 514 | 462 | 44 | 42,5 | 500 | 1040 | 124,11 |
Тройник ППМИ 530х60-325х43,5 | 500 | 300 | 650 | 412 | 60 | 43,5 | 695 | 1300 | 209,62 |
Тройник ППМИ 530х60-377х42,5 | 500 | 350 | 650 | 462 | 60 | 42,5 | 695 | 1300 | 217 |
Тройник ППМИ 530х60-426х44 | 500 | 400 | 650 | 514 | 60 | 44 | 695 | 1300 | 217,18 |
Тройник ППМИ 630х60-219х45 | 600 | 200 | 750 | 309 | 60 | 45 | 785 | 1500 | 271,32 |
Тройник ППМИ 630х60-273х43 | 600 | 250 | 750 | 359 | 60 | 43 | 785 | 1500 | 286,89 |
Тройник ППМИ 630х60-325,43,5 | 600 | 300 | 750 | 412 | 60 | 43,5 | 785 | 1500 | 300,32 |
Тройник ППМИ 630х60-377х42,5 | 600 | 350 | 750 | 462 | 60 | 42,5 | 785 | 1500 | 308,68 |
Тройник ППМИ 630х60-426х44 | 600 | 400 | 750 | 514 | 60 | 44 | 785 | 1500 | 308,93 |
Тройник ППМИ 630х60-530х60 | 600 | 500 | 750 | 650 | 60 | 60 | 785 | 1500 | 336,26 |
Тройник ППМИ 720х70-273х43 | 700 | 250 | 860 | 359 | 70 | 43 | 830 | 1600 | 396,17 |
Тройник ППМИ 720х70-325х43,5 | 700 | 300 | 860 | 412 | 70 | 43,5 | 830 | 1600 | 410,32 |
Тройник ППМИ 720х70-377х42,5 | 700 | 350 | 860 | 462 | 70 | 42,5 | 830 | 1600 | 419,13 |
Тройник ППМИ 720х70-426х44 | 700 | 400 | 860 | 514 | 70 | 44 | 830 | 1600 | 419,33 |
Тройник ППМИ 720х70-530х60 | 700 | 500 | 860 | 650 | 70 | 60 | 830 | 1600 | 447,92 |
Тройник ППМИ 720х70-630х60 | 700 | 600 | 860 | 750 | 70 | 60 | 830 | 1600 | 477,27 |
Тройник ППМИ 820х88-273х43 | 800 | 250 | 996 | 359 | 88 | 43 | 880 | 1700 | 476,65 |
Тройник ППМИ 820х88-325х43,5 | 800 | 300 | 996 | 412 | 88 | 43,5 | 880 | 1700 | 491,58 |
Тройник ППМИ 820х88-377х42,5 | 800 | 350 | 996 | 462 | 88 | 42,5 | 880 | 1700 | 500,87 |
Тройник ППМИ 820х88-426х44 | 800 | 400 | 996 | 514 | 88 | 44 | 880 | 1700 | 501 |
Тройник ППМИ 820х88-530х60 | 800 | 500 | 996 | 650 | 88 | 60 | 880 | 1700 | 527,57 |
Тройник ППМИ 820х88-630х60 | 800 | 600 | 996 | 750 | 88 | 60 | 880 | 1700 | 561,85 |
Тройник ППМИ 820х88-720х70 | 800 | 700 | 996 | 860 | 88 | 70 | 880 | 1700 | 599,04 |
Тройник ППМИ 920х88-325х43,5 | 900 | 300 | 1096 | 412 | 88 | 43,5 | 990 | 1900 | 655,49 |
Тройник ППМИ 920х88-377х42,5 | 900 | 350 | 1096 | 462 | 88 | 42,5 | 990 | 1900 | 664,04 |
Тройник ППМИ 920х88-426х44 | 900 | 400 | 1096 | 514 | 88 | 44 | 990 | 1900 | 664,33 |
Тройник ППМИ 920х88-530х60 | 900 | 500 | 1096 | 650 | 88 | 60 | 990 | 1900 | 698,73 |
Тройник ППМИ 920х88-630х60 | 900 | 600 | 1096 | 750 | 88 | 60 | 990 | 1900 | 733,86 |
Тройник ППМИ 920х88-720х88 | 900 | 700 | 1096 | 860 | 88 | 88 | 990 | 1900 | 777,11 |
Тройник ППМИ 920х88-820х88 | 900 | 800 | 1096 | 996 | 88 | 88 | 990 | 1900 | 804,93 |
Тройник ППМИ 1020х88-426х44 | 1000 | 400 | 1196 | 514 | 88 | 44 | 1040 | 2100 | 856,04 |
Тройник ППМИ 1020х88-530х60 | 1000 | 500 | 1196 | 650 | 88 | 60 | 1040 | 2100 | 891,99 |
Тройник ППМИ 1020х88-630х60 | 1000 | 600 | 1196 | 750 | 88 | 60 | 1040 | 2100 | 928,82 |
Тройник ППМИ 1020х88-720х88 | 1000 | 700 | 1196 | 860 | 88 | 88 | 1040 | 2100 | 973,92 |
Тройник ППМИ 1020х88-820х88 | 1000 | 800 | 1196 | 996 | 88 | 88 | 1040 | 2100 | 1003,04 |
Тройник ППМИ 1020х88-920х88 | 1000 | 900 | 1196 | 1096 | 88 | 88 | 1040 | 2100 | 1052,96 |
Тройник стальной в тепловой пенополимерминеральной (ППМ) изоляции – это деталь трубопровода, позволяющая выполнять слияние или деление потока рабочей среды в тепловых сетях.
Конструкция состоит из стального равнопроходного или переходного тройника наружным диаметром от 20 до 1020 мм и приваренных к нему стальных патрубков. Тройник, сваренный с патрубками, покрывается на предприятии ППМ изоляцией в специальных металлических формах. Заготовки для тройников используются стандартные по ГОСТ 17376 или Серия 5.903-13. Физико-механические параметры ППМ изоляции на тройниках соответствуют ГОСТ Р 56227.
Тип тройника, толщина стенки и марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации. Толщина изоляции на тройниках принимается равной толщине изоляции на основном трубопроводе.