Справочно-информационный отдел
8(800)200-20-01

Отдел продаж
8(496)625-25-92 sale@ppmi-info.ru

Московская обл., г. Коломна, ул. Митяево, дом 163

Отвод в ППМ изоляции

Отвод в ППМ изоляции

Обозначение, марка изделия Основные размеры изделия, мм Масса , кг/шт
Диаметр наружный трубопровода,
Dтр
Толщина стенки Отвод а S, мм Диаметр изоляции,
Dиз
Толщина изоляции,
Δиз
Радиус Отвод а,
R
Длина плеча Отвод а,
L
изоляция для Отвод а 90° Отвод а в ППМ изоляции 90°
Отвод а ППМИ ду25-43 33,5 3,2 121 43,75 38 288 0,56 2.0
Отвод а ППМИ ду25-53 33.5 3,2 140 53.25 38 288 0,76 2,2
Отвод а ППМИ ду32-39 42,3 3,6 121 39,35 48 298 0.58 2,4
Отвод а ППМИ ду32-48 42,3 3,6 140 48,85 48 298 0,81 2,6
Отвод а ППМИ ду40-38,5 48 3,6 121 36,5 57 307 0,61 2,9
Отвод а ППМИ ду40-46 48 3,6 140 46 57 307 0,85 3,2
Отвод а ППМИ 57-41,5 57 3,5 140 41,5 75 325 0.92 3,8
Отвод а ППМИ 57-46,5. 57 3.5 150 46.5 75 325 1.09 4,0
Отвод а ППМИ 57-51,5 67 3.5 160 51.5 75 325 1,26 42
Отвод а ППМИ 57-61,5 57 3,5 180 61,5 75 325 1,65 4,6
Отвод а ППМИ 76-32 76 3,5 140 32,0 100 350 0,92 5,0
Отвод а ППМИ 76-37 76 3.5 150 37,0 100 350 1,11 5.3
Отвод а ППМИ 76-42 76 35 180 42.0 100 350 1.32 5,5
Отвод а ППМИ 76-52 76 3,5 180 52,0 100 350 1.77 5,9
Отвод а ППМИ 88-35,5 89 3,... 160 35,5 120 370 1,41 6,4
Отвод а ППМИ 89-45,5 89 3,5 180 45,5 120 370 1,88 6,9
Отвод а ППМИ 89-58 89 3,5 205 58,0 120 370 2,51 7,6
Отвод а ППМИ 108-26 108 4,0 160 26,0 150 400 1,21 8,8
Отвод а ППМИ 108-36 108 4,0 180 36,0 150 400 1,78 9,5
Отвод а ППМИ 108-48,5 108 4,0 205 48,5 150 400 2,51 10,3
Отвод а ППМИ 133-36 133 4,0 205 36,0 190 440 2,51 12,7
Отвод а ППМИ 133-48.5 133 4,0 232 48,5 190 440 3,48 15,2
Отвод а ППМИ 159-49 159 4,5 257 49,0 225 475 4,79 19,5
Отвод а ППМИ 159-75 159 4,5 309 75,0 225 475 8,25 23,0
Отвод а ППМИ 219-45 219 6,0 309 45,0 300 550 7,32 38,0
Отвод а ППМИ 219-70 219 5,0 359 70,0 300 550 11,98 43,0
Отвод а ППМИ 273-43 273 7,0 359 43.0 375 625 9,71 60,0
Отвод а ППМИ 273-69.5 273 7.0 412 69,5 375 1625 17 67,0
Отвод а ППМИ 325-43,5 325 7,0 412 43,5 450 700 13,41 80,0
Отвод а ППМИ 325-68,5 325 7,0 462 68.5 450 700 22.54 89,0
Отвод а ППМИ 377-42,5 377 7,0 462 42.5 525 825 17.09 131,4
Отвод а ППМИ 377-68,5 377 70 514 68,5 525 825 29.25 142,4
Отвод а ППМИ 426-44 426 8,0 514 44,0 600 900 22.35 150
Отвод а ППМИ 426-74 426 80 574 74,0 600 900 39.98 167.5
Отвод а ППМИ 426-80 426 8.0 586 80,0 600 900 43,74 171:3
Отвод а ППМИ 530-60 530 10.0 650 60,0 500 800 32,40 196,3
Отвод а ППМИ 530-70 530 10.0 670 70,0 500 800 45,38 253,2
Отвод а ППМИ 630-60 630 10.0 750 60.0 600 900 44,74 264,4
Отвод а ППМИ 720-70 720 10,0 860 70,0 700 1000 68,76 367.0
Отвод а ППМИ 820-70 820 10.0 960 70,0 820 1170 89.64 460,5
Отвод а ППМИ 820-88 820 10.0 096 88,0 820 1170 115.0 486,0
Отвод а ППМИ 1020-88 1020 10.0 1196 88,0 1020 1370 172.0 734,5
Отвод а ППМИ 1220-88 1220 14.0 1396 88.0 1220 1570 240,6 1286

   Отводы стальные в изоляции из пенополимерминерала (ППМ) - это сборочная единица трубопровода, обеспечивающая изменение трассы (трассировки) тепловой сети в вертикальном и горизонтальном направлении.  Нанесение ППМ изоляции на отводы осуществляют индустриальными методами при помощи автоматических заливочных машин на заводе-изготовителе. Свойства ППМ изоляции на отводах имеют такие же параметры, как и на трубах.
Отводы изготавливаются различных типоразмеров в зависимости от необходимого по проекту угла поворота трассы, радиуса поворота, диаметра трубопровода и рабочего давления теплоносителя.
   Стандартно отводы изготавливаются с углом α 30°, 45°, 60° и 90°. Тип отводов, толщина стенки и марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации.
Толщина изоляции отводов принимается равной толщине изоляции на основном трубопроводе. Возможно производство отводов с нестандартными значениями угла α и длиной плеча L по заявкам и чертежам Заказчика.