Справочно-информационный отдел
8(800)200-20-01
Отдел продаж
8(496)625-25-92
sale@ppmi-info.ru
Трубы в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции — это оптимальное решение для строительства и реконструкции тепловых сетей. Благодаря своей энергоэффективности, трубы обеспечивают минимальные теплопотери и способствуют экономичной и долговечной работе теплоносителя. ППМ-изоляция защищает трубы от воздействия внешней среды, предотвращая коррозию и увеличивая срок службы системы.
| Обозначение, марка изделия | Основные размеры изделия, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условный трубопровода, Ду | Диаметр наружный трубопровода, Дтр | Диаметр изоляции, Диз | Толщина изоляции, Δиз | Толщина стенки, S | |
| Труба ППМИ ду25-43 | 25 | 33,5 | 121 | 43,8 | 3,2 |
| Труба ППМИ ду25-53 | 25 | 33,5 | 140 | 53,3 | 3,2 |
| Труба ППМИ ду32-39 | 32 | 42.3 | 121 | 39,4 | 3.2 |
| Труба ППМИ ду32-48 | 32 | 42.3 | 140 | 48,9 | 3,2 |
| Труба ППМИ ду40-36.5 | 40 | 48 | 121 | 36,5 | 3,5 |
| Труба ППМИ ду40-48 | 40 | 48 | 140 | 46.0 | 3,5 |
| Труба ППМИ 57-41,5 | 50 | 57 | 140 | 41.5 | 3,5 |
| Труба ППМИ 57-46,5 | 50 | 57 | 150 | 46.5 | 3.5 |
| Труба ППМИ 57-51,5 | 50 | 57 | 160 | 51.5 | 3,5 |
| Труба ППМИ 76-32 | 65 | 76 | 140 | 32.0 | 3.5 |
| Труба ППМИ 76-37 | 65 | 76 | 150 | 37,0 | 3,5 |
| Труба ППМИ 76-42 | 65 | 76 | 160 | 42,0 | 3.5 |
| Труба ППМИ 76-52 | 65 | 76 | 180 | 52,0 | 3,5 |
| Труба ППМИ 89-35,5 | 80 | 89 | 160 | 35,5 | 3,5 |
| Труба ППМИ 89-45,5 | 80 | 89 | 180 | 45,5 | 3,5 |
| Труба ППМИ 89-58 | 80 | 89 | 205 | 58,0 | 3,5 |
| Труба ППМИ 108-26 | 100 | 108 | 160 | 26,0 | 4.0 |
| Труба ППМИ 108-36 | 100 | 108 | 180 | 36,0 | 40 |
| Труба ППМИ 108-48,5 | 100 | 108 | 205 | 48.5 | 4,0 |
| Труба ППМИ 133-48.5 | 125 | 133 | 232 | 48.5 | 4,0 |
| Труба ППМИ 133-62 | 125 | 133 | 257 | 62,0 | 4,0 |
| Труба ППМИ 159-49 | 150 | 159 | 257 | 49.0 | 4,5 |
| Труба ППМИ 159-75 | 150 | 159 | 309 | 75,0 | 4,5 |
| Труба ППМИ 219-45 | 200 | 219 | 309 | 45,0 | 6,0 |
| Труба ППМИ 219-70 | 200 | 219 | 359 | 70,0 | 6,0 |
| Труба ППМИ 273-43 | 250 | 273 | 359 | 43,0 | 7.0 |
| Труба ППМИ 273-69,5 | 250 | 273 | 412 | 69,5 | 7.0 |
| Труба ППМИ 325-43,5 | 300 | 325 | 412 | 43.5 | 7,0 |
| Труба ППМИ 325-68,5 | 300 | 325 | 462 | 68,5 | 7,0 |
| Труба ППМИ 377-42.5 | 350 | 377 | 462 | 42.5 | 7.0 |
| Труба ППМИ 377-68,5 | 350 | 377 | 514 | 68.5 | 7.0 |
| Труба ППМИ 426-44 | 400 | 426 | 514 | 44,0 | 8.0 |
| Труба ППМИ 426-74 | 400 | 426 | 574 | 74,0 | 8.0 |
| Труба ППМИ 426-80 | 400 | 428 | 586 | 80.0 | 8,0 |
| Труба ППМИ 530-60 | 500 | 530 | 650 | 60,0 | 8.0 |
| Труба ППМИ 530-70 | 500 | 530 | 670 | 70,0 | 8,0 |
| Труба ППМИ 630-60 | 600 | 630 | 750 | 60,0 | 8,0 |
| Труба ППМИ 720-70 | 700 | 720 | 860 | 70,0 | 10 |
| Труба ППМИ 820-70 | 800 | 820 | 960 | 70,0 | 10 |
| Труба ППМИ 820-88 | 800 | 820 | 996 | 88,0 | 10 |
| Труба ППМИ 1020-88 | 1000 | 1020 | 1196 | 88,0 | 10. |
| Труба ППМИ 1220-88 | 1200 | 1220 | 1396 | 88,0 | 12 |
Стальные трубы в ППМ изоляции изготавливаются длиной до 12 метров. Толщина стенки стальной трубы и марка стали определяются проектной организацией и зависят от конкретных условий эксплуатации. Толщина изоляции может быть изменена по запросу Заказчика, что позволяет адаптировать продукт под индивидуальные требования. Также возможно изготовление трубы в пенополимерминеральной изоляции с греющим кабелем, что обеспечивает дополнительную защиту и эффективность при эксплуатации в условиях низких температур.
Есть вопросы?